top of page
![]() 롯데호텔LCT키즈존45평 키즈존(칼라트리, 칼라리프, 그물다리, 와이드힐)_2020.6 | ![]() 이천동키동산실외 스파우트_2020.5 | ![]() 베스킨라빈스 석촌점빅그루터기 및 칼라리프 2그루_2020.04 |
---|---|---|
![]() 원주육아종합지원센터꼬마그루터기와 스파우트로우 조합_2020.03 | ![]() 부산송운초학교체육실간이형_2020.02 | ![]() 방이동 우아한 형제들스파우트_2020.02 |
![]() CJ어린이집방배스파우트 주문형_2020.01 | ![]() 예술의전당 키즈라운지2020. 1 200평 공간의 갤러리내 약 40평 공간에 스파우트, 칼라리프, 언덕슬라이드, 스크린볼풀놀이터 조성 | ![]() 서산성남보육원2020. 1 24평 가정집 규모 각각의 방에 볼풀&꼬마그루터기놀이터, 스파우트, 폼핏기반매트동산, 매트놀이터 설치 |
![]() 사당3동맘스하트카페2020. 1 약 40평 공간에 칼라트리, 칼라리프, 에어네스트, 구릉놀이터 설치 | ![]() 대성리 아인티오펜션2019. 11 스파우트하이, 조합놀이대(계단/클라이밍/미끄럼틀) | ![]() 광주 광산구청 맘스카페2019. 10 공공키즈카페 1호(칼라트리, 칼라리프, 와이드힐) |
![]() 남원 중앙초 신개념 실내체육실2019. 9 5개 연속장애물과 볼풀놀이터 연결형 | ![]() 라마다김포호텔 키즈존2019. 8 50평 키즈존(와이드힐/볼풀/칼라리프/주방놀이터/흔들그네징검다리건너기 등) | ![]() 의성 조문국박물관2019. 7 그물노리숲 50평 |
![]() 분당크래프톤어린이집2019. 8 칼라트리, 칼라리프 2개, 스파우트 | ![]() 부산유아체험교육원 2층2019. 7 자연테마 그물숲노리터 120평(그물숲/벌집/칼라비치/오각클라이밍 등) | ![]() 부산유아교육체험원 1층2019. 7 100평(조합놀이대/호빗집/구릉놀이터/나무집마을놀이터/편백놀이터) |
![]() 부산명일초 실내체육실2019. 7 신개념 실내체육실 30평(총8개 연속장애물 건너기놀이) | ![]() 부산명일초 신개념 책놀이터2019. 7 신개념책놀이터(30평) | ![]() 세종 늘봄초 신개념 실내놀이터2019. 4 신개념 교실 실내놀이터(20평) |
![]() 인천송도 SK뷰 키즈센터2019. 3 키즈센터2층 그물노리숲(칼라트리+칼라리프)과 뉴트램폴린 | ![]() 롯데아울렛기흥점 숲모험놀이터2018. 12 100여평 규모 실외형 에어포켓(당사 브랜드명: 그물하늘정원) | ![]() 부산파라다이스호텔2018 .11 키즈존 2층(에어포켓, 대형와이드힐, 라이 브스케치, 판타스틱월 등) |
![]() 마리나베이호텔서울(김포소재)2018. 9 키즈존 45평(와이드힐,스파우트로우, 에어네스트) | ![]() BSK건대퐁퐁플라워2018. 4 폼핏모험존35평 | ![]() 도드람테마파크(이천)2018.04 칼라트리1, 칼라리프3, 라퓨타, 스파우트, 에어네스트 |
![]() 원주코코몽2017. 12 칼라트리 특수형+그물 사다리터널 | ![]() 고양스타필드 아쿠아필드2017.08 칼라트리 1, 칼라리프 2, 매트놀이터, 보드&블럭놀이터 | ![]() 제주 비자숲힐링센터2017.09 칼라트리, 칼라리프2, 엘프하우스 |
![]() 대구 챔프어드벤처파크2017. 10 고급형 어드벤처모델 세트상품 60평(200 sq. meter) | ![]() 대구과학관 쿠션놀이터2017. 09 클라이밍2종, 폼핏놀이존, 칼라트리2, 칼라리프2, 로그하우스, 매트놀이터 | ![]() 고양어린이박물관2017. 3 칼라리프5그루 |
![]() 서가앤쿡대구혁신도시점2017. 3 에어네스트 2개 | ![]() 논산생태관2017. 1 9m*9m*H3m 공간에 칼라트리, 칼라리프, 엘프하우스, 2단에어스파이더 설치 | ![]() 라바파크평촌의왕점2016. 10 70평(16m*15m*H2.8m)공간에 칼라트리, 라퓨타, 엘프하우스, 에어네스트 2개, 칼라리프 4그루, 2단 에어스파이더로 구성 |
![]() 아쿠아필드하남32016. 10 다단그물바운스 소형 | ![]() 칼라우즈구미해마루밸리점2016. 3 60평규모복합그물놀이터 | ![]() 청도은좌더플레이2016. 1 칼라트리, 라퓨타, 칼라리프, 에어스파이더언덕형, 스파우트 |
![]() 대구디지털플레이파크(EXCO)2015. 12. 21~ 2016.02. 28 다단그물바운스와 빅드럼넷 변형형을 동선 연결하여 설치 | ![]() 뽀로로파크대련2015. 7 총 135㎡ 규모의 복합그물놀이터(칼라트리, 라퓨타, 칼라리프 등) | ![]() 플레이타임 키즈올림픽(일산이마트킨텍스점)2015. 6 50㎡ 규모 / 칼라트리, 라퓨타, 칼라리프 2기로 구성된 세트 |
![]() 피코아일랜드(용인)2015. 5 총 400㎡ 규모의 복합그물놀이터 | ![]() 울산세대공감창의놀이터2015. 3 약 9m 높이 실내 바닥면적 45평 공간에 로터스, 칼라리프, 클라임스파이더, 라퓨타 등으로 구성된 생태테마 그물놀이터 | ![]() 애니멀테마파크 주렁주렁 일산점2014. 12 고래등위 분수모양으로 연출한 칼라트리 상판 |
![]() 중국 심천 키즈카페2014. 12 그물정글짐 | ![]() 라스카랜드 진접점2014. 2 14m*10m 대형 AJS외 | ![]() 춘천꿈자람공원2014. 2 12종 아트그물망 |
![]() 헬로키티아일랜드(제주)2013. 12 칼라타워(Color Tower) | ![]() 제이원(용인 키즈카페)2013. 11 6M*4M 크기의 스파우트(실버그레이 색상) |
bottom of page